| 房間 | 定價 | 旺季假日 | 淡季假日及旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 4800 | 3300 | 1800 | 1200 |
| 四人房 | 7800 | 4400 | 2800 | 1800 |
| 六人房 | 9800 | 6600 | 3800 | 2400 |
| 八人房 | 12800 | 8800 | 4800 | 3000 |
| 房間 | 定價 | 旺季假日 | 淡季假日及旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 二人房 | 4800 | 3300 | 1800 | 1200 |
| 四人房 | 7800 | 4400 | 2800 | 1800 |
| 六人房 | 9800 | 6600 | 3800 | 2400 |
| 八人房 | 12800 | 8800 | 4800 | 3000 |
*加人平日加一人500元,假日加一人800元,不可超過房型設定上限。
*可攜帶寵物,不收保證金,但須酌收清潔費100元。
*網路房型有限,如有需要請先預訂。
*房價:二人房、四人房是以標準房價公告。六人房、八人房是以 觀景A房價公告。
*各項優惠不適用團體訂房。
| 寵物 | 刷卡 | 網路 | 早餐 | 停車場 | 烤肉 | 加人 |
| 歡迎寵物 | 無 | 部分房型有線 | 僅假日提供 | 特約免費 | 無提供 |
加入收藏
網友評論